Visuel à confirmer : la photo fournie représente un CBH 3.0 de 3 000 kg, alors que le modèle demandé est un CBH 2.5 de 2 500 kg. Ces deux références sont distinctes.
Caractéristiques du AntOn CBH 2.5| Marque | AntOn par Jungheinrich |
|---|
| Référence demandée | CBH 2.5 — à confirmer |
|---|
| Capacité annoncée¹ | 2 500 kg — fiche fournisseur à fournir |
|---|
| Motorisation | Électrique |
|---|
| Hauteur de levée et mât | À compléter — fiche CBH 2.5 attendue |
|---|
| Dimensions et poids | À compléter — fiche CBH 2.5 attendue |
|---|
| Batterie et chargeur | À compléter — fiche CBH 2.5 attendue |
|---|
| Cabine et équipements | Configuration CBH 2.5 à confirmer |
|---|
¹ Capacité indiquée dans la mission du projet. La fiche technique fournisseur n’est pas présente dans les documents transmis.